輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020452 - 會計學系


名額類別:招生名額

 正取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10097013  10156525  10296010
 10003837  10072329  10266131
 10029029  10230117  10092721
 10026702  10080122  10163318
 10028741  10011323  10115638
 10010940  10101703  10232018
 10165621  10175810  10072513
 10086313  10210205  10176342
 10002213  10162912  10092527
 10066628  10263531  10109707
 10000404  10018420  10025315
 10070603  10066811  10007329
 10074825  10170233  10316408
 10098634  10161930  10157040
 10066611  10215507  10187429
 10071433  10081613  10176502
 10259806  10123332  10200937
 10093121  10089008  10176540
 10312723  10041425  10042316
 10017518  10025337  10106516
 10108234

 備取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10304109  10101503  10104536
 10145111  10071423  10001021
 10001921  10176128  10074737
 10075629  10026640  10209341
 10032813  10127236  10072717
 10243418  10077537  10317307
 10077839  10177708  10009121
 10177642  10219508  10318142
 10202809  10115441  10267329
 10080228  10086709  10284841
 10260129  10053829  10289614
 10157903  10302520  10042807
 10025206  10115919  10077427
 10026206  10282114  10077437
 10051801  10159916  10115328
 10071807  10195040  10095725
 10061232  10162442  10031327
 10212122  10070510  10054316
 10217113  10235723  10289207
 10050029  10070541  10162128
 10317305  10073410  10036503
 10150413

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10309739

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10302231

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316540

 備取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316916  10316405  10316315
 10316728  10316621  10316819