輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020462 - 資訊管理學系


名額類別:招生名額

 正取:66名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10037418  10041737  10196305
 10230841  10010707  10116617
 10009929  10048029  10053709
 10076319  10145641  10002031
 10028031  10104225  10148827
 10300215  10236301  10271003
 10011315  10037918  10284218
 10028119  10099018  10113620
 10305642  10122501  10083513
 10017207  10023704  10051133
 10107525  10097431  10153041
 10079907  10210420  10019509
 10078403  10081931  10095909
 10220218  10072733  10054402
 10169833  10059539  10098538
 10166302  10051339  10041501
 10087517  10149605  10051231
 10026210  10026701  10213520
 10108136  10095029  10003218
 10066838  10019323  10119818
 10031817  10073031  10142507
 10135215  10307626  10115617

 備取:115名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10055218  10047637  10071407
 10048422  10138527  10153617
 10051207  10253221  10047925
 10104812  10115529  10192103
 10077405  10137137  10091821
 10035034  10098341  10066605
 10092011  10078139  10003723
 10155619  10272205  10022224
 10249141  10132620  10054906
 10059639  10232618  10315013
 10001234  10091037  10028006
 10113913  10262701  10239432
 10177834  10012242  10222513
 10223118  10082515  10095423
 10059533  10020916  10019020
 10249603  10045835  10073030
 10229012  10165329  10026731
 10041713  10073040  10153601
 10041925  10019019  10271641
 10070031  10274314  10101140
 10043404  10170116  10240132
 10151217  10002418  10124527
 10159517  10087026  10020119
 10051811  10152932  10059739
 10035815  10118009  10071416
 10065623  10049830  10214812
 10155506  10098804  10087019
 10065420  10080222  10255533
 10046018  10077303  10221132
 10308518  10082740  10002033
 10151426  10132001  10096828
 10034829  10091113  10071704
 10049218  10029801  10027217
 10069829  10119533  10078137
 10089907  10078141  10078717
 10182323  10022134  10152440
 10101041  10100502  10094127
 10098332  10082035  10017019
 10097635