輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020482 - 金融與國際企業學系


名額類別:招生名額

 正取:55名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10028318  10058214  10056540
 10031303  10307219  10176504
 10091823  10165007  10024109
 10070608  10122125  10000742
 10008929  10029029  10041108
 10174104  10275822  10026526
 10000404  10243819  10041332
 10071533  10086931  10126132
 10070107  10108211  10051103
 10082829  10000241  10195539
 10038113  10141437  10043805
 10312904  10302805  10057938
 10004403  10065415  10234125
 10221927  10067236  10151929
 10202809  10084319  10091923
 10232116  10159516  10030726
 10018420  10096816  10042937
 10219524  10055040  10318114
 10100311

 備取:96名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10071923  10159530  10202820
 10042942  10148022  10303318
 10077603  10215407  10307937
 10000609  10071419  10185113
 10138603  10209829  10024731
 10187321  10095037  10026920
 10056214  10088408  10118429
 10026312  10051131  10002019
 10049423  10157908  10175810
 10096802  10087826  10072513
 10102902  10023935  10052623
 10295032  10053829  10024625
 10076729  10017415  10122503
 10025206  10158240  10071821
 10120224  10169307  10118305
 10215531  10096637  10024919
 10211629  10070603  10028841
 10312723  10041425  10011140
 10065539  10183007  10101021
 10006542  10123332  10071635
 10167236  10000135  10016624
 10066127  10219508  10197239
 10276413  10069738  10284801
 10287132  10001025  10210420
 10176538  10098634  10196939
 10000842  10001933  10236602
 10127108  10197327  10247636
 10111509  10115733  10209341
 10073408  10051339  10042803
 10077437  10077229  10145127
 10042515  10229637  10303142
 10158208  10036501  10018628

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10313633

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10117929

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316329

 備取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316916  10316509  10316501
 10317030  10316728