輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020492 - 社會學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000139  10302526  10069637
 10176414  10259016  10162130
 10042505  10218103  10069628
 10231640  10143433  10079715
 10024904  10029001  10281905
 10148608  10281519  10120222
 10294730  10310304  10092131
 10048701  10243712  10014007
 10077925  10092311  10036918
 10083419  10042239  10303002
 10088242  10094509

 備取:51名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10000311  10069911  10057201
 10158001  10060615  10124213
 10018922  10218213  10177704
 10265601  10172338  10069613
 10305416  10305704  10076727
 10057831  10236028  10005525
 10037515  10267720  10299901
 10115803  10160427  10080138
 10070636  10118501  10000706
 10077125  10009237  10065918
 10089839  10067002  10294928
 10097215  10074911  10230333
 10077620  10043526  10037116
 10172137  10055531  10075102
 10016711  10017021  10000726
 10306433  10070106  10118537
 10232731  10290326  10119339

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316312

 備取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316412  10316512  10316726
 10316929