輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020502 - 社會工作學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10162026  10138308  10309126
 10159614  10066003  10057237
 10092219  10098320  10172927
 10224524  10036135  10056340
 10030926  10023614  10154203
 10115130  10045620  10041419
 10057039  10092311  10162427
 10089802  10301417  10186514
 10058924  10058724  10311213
 10243824  10306733  10089912
 10115412  10120406

 備取:63名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10103315  10155421  10018411
 10246616  10162236  10076825
 10036918  10290326  10286442
 10090107  10017140  10065622
 10044001  10316303  10022207
 10117627  10296134  10046442
 10055317  10230442  10043725
 10028927  10258431  10022238
 10018610  10157915  10085322
 10022834  10079409  10289701
 10056818  10287720  10127523
 10310732  10317326  10141825
 10270719  10016607  10288211
 10049401  10224408  10050042
 10075304  10106911  10231903
 10203632  10079720  10004238
 10266541  10279733  10247712
 10018614  10313418  10056806
 10128942  10058431  10070605
 10164705  10086513  10052706
 10306711  10099122  10049524

名額類別:原住民外加名額

 正取:6名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10308817  10057017  10058314
 10076740  10243809  10308803

 備取:15名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10202111  10294604  10313318
 10155227  10167430  10182228
 10084219  10301335  10116810
 10311026  10136906  10117420
 10051701  10299812  10307304

名額類別:離島外加名額(金門縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316303

 備取:10名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316936  10316501  10316430
 10316412  10316703  10316404
 10316433  10316302  10316638
 10316542