輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020512 - 經濟學系


名額類別:招生名額

 正取:64名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10072329  10195925  10050030
 10151401  10153214  10153140
 10100225  10023935  10096816
 10008317  10042505  10025206
 10078001  10051517  10024109
 10051327  10063524  10111413
 10086914  10153012  10075515
 10135409  10089015  10302520
 10087010  10129032  10129002
 10034117  10061534  10069530
 10001025  10203421  10003014
 10045523  10299827  10043030
 10208216  10066814  10152329
 10166403  10053316  10066605
 10171642  10075719  10096918
 10075025  10111319  10029527
 10071407  10049435  10115241
 10054905  10067107  10127432
 10123332  10000735  10127725
 10072307  10240127  10218114
 10026740  10167207  10024842
 10094328

 備取:92名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10027420  10024823  10074737
 10018408  10098330  10148441
 10000705  10000223  10001935
 10051041  10295708  10120223
 10056227  10031229  10044130
 10309338  10094542  10070510
 10288922  10271113  10069428
 10170410  10073031  10050029
 10077803  10064110  10110237
 10135102  10081201  10207111
 10188817  10095301  10072728
 10269339  10218324  10139814
 10059125  10237114  10244818
 10019836  10069621  10069407
 10310721  10049523  10092929
 10140314  10197133  10212326
 10084201  10068029  10060413
 10058927  10122507  10065615
 10069026  10050108  10094115
 10059601  10215130  10042501
 10100223  10018720  10209729
 10197139  10185605  10317222
 10072633  10049206  10022627
 10072703  10051011  10022919
 10025115  10060039  10182331
 10050429  10132639  10195410
 10007237  10002033  10065934
 10059617  10252703  10113525
 10064122  10018419  10052711
 10002421  10142713  10302232
 10067712  10021633