輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020532 - 心理學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10021230  10020317  10035910
 10094728  10246505  10276737
 10029503  10250917  10194114
 10306407  10263907  10002606
 10038113  10040129  10151438
 10109731  10269121  10072130
 10024516  10018340  10054909
 10115403  10071430  10019930
 10050042  10030726  10040903
 10198439  10031217  10040739
 10081121  10257020

 備取:48名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10202541  10166301  10086914
 10027118  10165132  10086833
 10119404  10221228  10246911
 10027905  10029501  10228941
 10154802  10276532  10095737
 10041825  10206714  10120436
 10073425  10308123  10174141
 10213424  10191713  10289419
 10087209  10198441  10265337
 10166204  10232311  10054927
 10141737  10247022  10100609
 10002538  10107917  10073325
 10102415  10165436  10257620
 10116904  10240719  10014310
 10274718  10204823  10031827
 10198529  10116513  10226218

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10107128  10020738

 備取:3名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10135317  10001816  10155227