輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020572 - 應用美術學系


名額類別:招生名額

 正取:32名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10045008  10072423  10017027
 10069711  10016514  10144134
 10162206  10165423  10145022
 10160937  10071719  10075401
 10049427  10043629  10257016
 10022133  10155419  10160404
 10002025  10191103  10092437
 10224106  10042215  10153742
 10004809  10047918  10143532
 10070325  10015838  10286312
 10070317  10022442

 備取:60名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10188229  10077325  10014109
 10167623  10315719  10091925
 10098304  10000528  10229909
 10013621  10058829  10081625
 19112401  10294524  10098717
 10136504  10197303  10186331
 10050419  10166102  10074126
 10054841  10158037  10030630
 10179233  10107719  10218433
 10306523  10100141  10174933
 10047410  10165021  10058413
 10157738  10070527  10283916
 10218423  10093329  10057836
 10048411  10069406  10225105
 10000618  10029803  10038303
 10145509  10165709  10050742
 10092307  10167107  10316928
 10143533  10057810  10042920
 10042922  10065938  10091913
 10059007  10049321  10167024

名額類別:原住民外加名額

 正取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10122116  10020910

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10169530  10131130