輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020582 - 體育學系體育學組


名額類別:招生名額

 正取:22名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10026136  10056002  10186113
 10201735  10185317  10043638
 10295620  10086203  10229520
 10031431  10219804  10314410
 10307835  10263206  10067011
 10116822  10121019  10121117
 10043823  10070213  10086112
 10190419

 備取:34名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10032215  10178726  10139539
 10055036  10035124  10293437
 10051917  10081433  10256936
 10121405  10059641  10306224
 10298234  10249206  10226526
 10054425  10246915  10306008
 10085413  10058006  10206920
 10022540  10082332  10023938
 10155932  10170819  10050934
 10144702  10053213  10151428
 10269130  10120107  10017033
 10072234

名額類別:原住民外加名額

 正取:4名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10085413  10120921  10307221
 10117712

名額類別:離島外加名額(澎湖縣)

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10316027

 備取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10315729