輔仁大學
109學年度大學個人申請入學招生
錄取名單
020592 - 體育學系運動健康管理組


名額類別:招生名額

 正取:31名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10094604  10026216  10024040
 10018328  10164919  10186507
 10196127  10026740  10018711
 10026824  10295734  10144623
 10178435  10164929  10043840
 10098724  10129339  10015419
 10095815  10287232  10235807
 10295717  10106138  10006116
 10018636  10160405  10016330
 10044705  10023923  10147504
 10060115

 備取:49名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10100937  10216815  10055140
 10086012  10159704  10275636
 10086110  10264014  10208224
 10086715  10250442  10098830
 10081816  10006036  10197741
 10055113  10086339  10037638
 10197131  10100023  10015804
 10192320  10309627  10117828
 10255606  10036901  10074023
 10052241  10261132  10077841
 10143516  10149636  10080404
 10181328  10073112  10058005
 10077108  10070019  10130333
 10089727  10117208  10216927
 10058515  10091628  10051205
 10000524  10183329  10091910
 10004513

名額類別:原住民外加名額

 正取:5名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 10171032  10315129  10026116
 10120321  10298427