| 輔仁大學 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020371)體育學系運動健康管理組
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:26名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 83130808 | 易家緯 | 30231135 | 陳月真 | 95830405 | 吳岳庭 | ||
| 70831101 | 王才瑋 | 70630406 | 李孟育 | 27330211 | 林景堯 | ||
| 13630938 | 陳禹丞 | 90530803 | 李怡駿 | 42360435 | 賴英澔 | ||
| 10832117 | 施 姍 | 22030502 | 李轡剛 | 73931524 | 胡皓程 | ||
| 29132201 | 葉 顒 | 62030613 | 陳筠穎 | 20830329 | 曾能駿 | ||
| 27330124 | 許茹涵 | 23130606 | 洪嘉佑 | 52330610 | 陳彥儒 | ||
| 17031113 | 陳玉美 | 16331443 | 賴泓廷 | 80132303 | 孟令凱 | ||
| 23730126 | 陳品蓉 | 70231724 | 陳祖強 | 16030305 | 羅威麟 | ||
| 33230320 | 張素碧 | 142S3416 | 簡伶諭 | ||||
備取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 20730423 | 林晉湟 | 31330527 | 蔡佩珊 | 40860706 | 侯志雄 | ||
| 10233103 | 康辰嘉 | 40860702 | 江育志 | 33431743 | 歐陽泓 | ||
| 33530817 | 彭浩銓 | 93130532 | 王子青 | 66530323 | 曾韋博 | ||
| 74230140 | 王璽權 | ||||||