| 輔仁大學 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020182)義大利語文學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:12名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 12130113 | 李卓蓉 | 24630117 | 黃愷珮 | 10013224 | 張杰琳 | ||
| 13630707 | 林筱柔 | 73431047 | 王渟雅 | 17230122 | 蔡欣玲 | ||
| 24837840 | 張博翔 | 22230106 | 卡孟玉 | 20931136 | 劉佳佳 | ||
| 82531719 | 徐子涵 | 20031719 | 林宜萱 | 20530118 | 洪詩雅 | ||
備取:7名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 36530840 | 鄭郡寧 | 43830904 | 張仲嫣 | 93130926 | 徐靖涵 | ||
| 24630526 | 蔡 璇 | 29660339 | 郭沂凡 | 20830202 | 吳佳安 | ||
| 25330302 | 王鈺茹 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10013014 | 高暐翔 | 17630442 | 賴益愷 | ||||