| 輔仁大學 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020192)兒童與家庭學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:18名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10732110 | 陳芳儀 | 16030537 | 吳佳凌 | 17030505 | 吳佩倫 | ||
| S1204780 | 李湘琦 | 22230716 | 張婷鈞 | 23430732 | 吳子晴 | ||
| 10831806 | 吳倩緯 | 28830114 | 邱奕琳 | 17730814 | 許文馨 | ||
| 93030224 | 傅群諺 | 30431832 | 趙菁菁 | 16330715 | 黃芳芸 | ||
| 20430736 | 陳怡靜 | 17730827 | 張維琁 | 11930428 | 戴貝珍 | ||
| 43530525 | 張嚴尹 | 20830310 | 許雅涵 | 16330314 | 劉芯妤 | ||
備取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10730907 | 李盈瑜 | 25830203 | 吳欣祐 | 43330434 | 溫子瑩 | ||
| 25460228 | 郭韋伶 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:2名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 93130406 | 周怡君 | 22132A24 | 林莉萍 | ||||