| 輔仁大學 |
| 九十七學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020262)統計資訊學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:36名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10431815 | 林晏伶 | 10830807 | 俞建瑋 | 73430601 | 尤昕筠 | ||
| 16430710 | 范文馨 | 30431433 | 黃映嘉 | 11430737 | 戴佑展 | ||
| 20630743 | 陳君樺 | 22230136 | 陳芷萱 | 17230525 | 鍾孟廷 | ||
| 11030509 | 高詩淋 | 35407516 | 呂芳宜 | 73231017 | 郭哲佑 | ||
| 11930505 | 王蕙怡 | 16230317 | 陳盈如 | 25830403 | 朱婉箏 | ||
| 16130737 | 陳冠廷 | 24360117 | 周奕如 | 11630307 | 吳孟庭 | ||
| 78030922 | 黃筱琪 | 17730827 | 張維琁 | 93130603 | 許可欣 | ||
| 40131124 | 謝弘毅 | 25631424 | 謝羽柔 | 80931132 | 陳雅暄 | ||
| 93430826 | 吳念臻 | 90031216 | 曾莛雅 | 10631718 | 孫語宣 | ||
| 20830508 | 林珊羽 | 11531249 | 莊承翰 | 13630713 | 趙昱茜 | ||
| 27130124 | 游佩姍 | 10430518 | 許凱婷 | 20430738 | 陳韋伶 | ||
| 24630910 | 張宏印 | 10631223 | 曾力宸 | 20531532 | 高正宇 | ||
備取:18名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30531107 | 陳亞辰 | 16130515 | 許齡方 | S1203561 | 王思于 | ||
| 11930205 | 余浩宇 | 26830116 | 林以真 | 95830110 | 簡妤欣 | ||
| 17530840 | 謝承祐 | 17030117 | 黃詩茵 | 20830505 | 林小帆 | ||
| 29331217 | 林冠謀 | 33431509 | 許婷茵 | 16030738 | 崔丹慈 | ||
| 10730829 | 簡華伶 | A1201082 | 衛靖捷 | 10830514 | 林琮祐 | ||
| 24360128 | 郭虹吟 | 29530340 | 藍孟祺 | 20830332 | 陳建均 | ||