| 輔仁大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020071)景觀設計學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30231137 | 鍾 潔 | 20830322 | 滕藹如 | 17730326 | 蕭任| | ||
| 20830220 | 楊家璿 | 83230321 | 洪艾樺 | 35408716 | 李奕緯 | ||
| 27130832 | 黃齡珮 | 12730341 | 陳婕寧 | 81230322 | 林琦穎 | ||
| 17130642 | 陳翊昀 | ||||||
備取:6名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 90031120 | 陳介云 | 16230704 | 李姿瑢 | 16430519 | 劉巧涵 | ||
| 28331416 | 楊岱玲 | 17230806 | 顏孟萱 | 16031403 | 吳宗翰 | ||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:金門縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 78030103 | 王翊妃 | ||||||