| 輔仁大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020091)護理學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:20名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40431011 | 李思穎 | 66930120 | 吳宛頵 | 30730108 | 林若耘 | ||
| 20431731 | 張暐晨 | 90031423 | 陳亭蓉 | 80430330 | 高于甯 | ||
| 73130217 | 林均苗 | 95830110 | 王寶勝 | 83130903 | 吳偉嘉 | ||
| 27460242 | 林純慈 | 16930710 | 蘇宜音 | 40431039 | 蔡婕琳 | ||
| 28331403 | 呂亞軒 | 22530302 | 王韻婷 | 11431031 | 劉怡均 | ||
| 17130842 | 郭 寧 | 42160619 | 張昱晨 | 17730620 | 陳彥勻 | ||
| 93130319 | 康秀慈 | 20931829 | 陳鈺祺 | ||||
備取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 23430330 | 潘佳穎 | 81131111 | 關惠真 | 25230738 | 陳美臻 | ||