| 輔仁大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 學校推薦 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020171)英國語文學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40330312 | 徐志鴻 | 17030427 | 謝欣蓉 | 22230107 | 宋怡寧 | ||
| 93430737 | 陳奕劭 | 73430309 | 咼長欣 | 26430216 | 謝秉翰 | ||
| 44203009 | 林佳樺 | 61530124 | 蔡瓊瑩 | 30960206 | 陳宜蘋 | ||
| 40330341 | 吳佳玲 | ||||||
備取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 30431917 | 林澂寧 | 10730104 | 林玟妙 | 33431519 | 陳致旂 | ||
| 54030232 | 梁凱翔 | ||||||
| 名額類別:離島外加名額 | |||||||
| 離島縣市:金門縣 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 78030518 | 許庭瑜 | ||||||