| »²¤¯¤j¾Ç |
| ¤E¤Q¤K¾Ç¦~«×¤j¾ÇºÂ¿ï¤J¾Ç©Û¥Í |
| ¾Ç®Õ±ÀÂË¡@ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æ |
| (ºô¸ô¿ý¨ú¦W³æY¦³¿ù»~¡A¥H¥¿¦¡¤½§i¿ý¨ú¦W³æ¬°·Ç) |
¨t²Õ¡G(020411)Åé¨|¾Ç¨t¹B°Ê°·±dºÞ²z²Õ
| ¦WÃBÃþ§O¡G©Û¥Í¦WÃB | |||||||
¥¿¨ú¡G26¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 66530213 | §õ©[¾Ç | 30430508 | ¨ô«a§» | 10930433 | ¤ý§µ®p | ||
| 51231213 | ¤ý«Ø³Õ | 27031036 | ´åµq¥ | 40860209 | ½²Âí¦Ð | ||
| 17531903 | §õªYÀR | 29660301 | ¤è±ÒÛ | 66430334 | ³¯¬f»¨ | ||
| 43830303 | §d«ä¬è | 23535505 | ¦ó¡@ÄÉ | B5430130 | ¬ö¨Îʳ | ||
| 82530739 | ¶À¡@¬R | 13630950 | ³¯¸t¤¹ | 25230807 | ªô«~ýË | ||
| C0812107 | ³¯Öö»¨ | 17331101 | ªLà±´@ | 93330729 | ¸âªY¼á | ||
| 13631251 | °¨±áûQ | 25760904 | ¶À¹tÛ | 84930520 | ³¯P¿Ä | ||
| 30331004 | Jªv¤è | 94930219 | ªL«Û§» | 74030231 | ³¯³¥à | ||
| 33530825 | ·¨ÀÙÀ· | 81530832 | ¾G¦Ê¼y | ||||
| ¡@ | |||||||
³Æ¨ú¡G12¦W (¥ý¥Ñ¥ª¦Ü¥k¡A¦A¥Ñ¤W¦Ó¤U¡A¨Ì¦Ò¥Í¦W¦¸±Æ¦C) |
|||||||
| ¡@ | |||||||
| ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ¾Ç´ú³ø¦W§Ç¸¹ | ©m¦W | ||
| 30730139 | ¼B³Íµ¾ | 16331641 | ¹ù¡@µ¤ | 17331117 | ÁÂÂ@¼Ý | ||
| 93030939 | ¶À«Û¤å | 22030403 | ¦óà±°¶ | 25760912 | ªLª÷»ñ | ||
| 66530605 | ½±©v¾Ë | 43261311 | ¿à¬f¦¨ | 30430505 | §õ³Õ´¼ | ||
| 16330830 | §d§B®Ù | 27330103 | §d¼y¹ç | 30231425 | ¸ªY·O | ||
| ¡@ | |||||||