| 輔仁大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020072)景觀設計學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 73030515 | 古爵豪 | 30030431 | 黃柏菘 | 29131044 | 楊凡逸 | ||
| 11430102 | 朱純瑩 | 27131025 | 陳依涵 | 65430705 | 塗惠如 | ||
| 17230307 | 林芝君 | 29530316 | 魏威岑 | ||||
備取:8名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 23430718 | 叢昕滋 | 74231015 | 莊茵絜 | 43530638 | 祝偉哲 | ||
| 16430509 | 徐 清 | 11930614 | 林亭君 | 52330338 | 羅筱婷 | ||
| 43260948 | 江曼荷 | 20930509 | 邱立德 | ||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:3名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 16930314 | 鍾羽潔 | 93030619 | 潘俊彥 | 17230323 | 賴嘉琪 | ||