| 輔仁大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020232)兒童與家庭學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:24名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 11030101 | 王子翎 | 11030634 | 江家合 | 16330823 | 謝佳君 | ||
| 11630419 | 陳姿勻 | 29330515 | 胡雯婷 | 16430301 | 王 琳 | ||
| 17730701 | 方逸柔 | 30431139 | 陳書蓉 | 93030329 | 劉純維 | ||
| 12730138 | 吳宗霖 | 25330625 | 陳姵羽 | 10530102 | 王晨宇 | ||
| 13630216 | 林珈卉 | 11030119 | 陳詩涵 | 24630232 | 阮泓慈 | ||
| 28830610 | 金聖慈 | 14630135 | 詹凱婷 | 10631827 | 陳冠芸 | ||
| A3797012 | 王健宇 | 27130834 | 裘宜庭 | 35408601 | 陳慧如 | ||
| 29660638 | 許霽瑋 | 16630215 | 陳玟君 | 22530437 | 黃仲雯 | ||
備取:4名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 26830608 | 吳宛錚 | 10830341 | 藍健綸 | 16630202 | 吳佩蓉 | ||
| 29131622 | 廖筱昀 | ||||||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| A3797021 | 何家慧 | ||||||