| 輔仁大學 |
| 九十八學年度大學甄選入學招生 |
| 個人申請 網路錄取名單 |
| (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
系組:(020392)應用美術學系
| 名額類別:招生名額 | |||||||
正取:10名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10732206 | 林宛錚 | 10431618 | 張家瑋 | 10732217 | 鄭妍榆 | ||
| 10732216 | 劉 璇 | 16030120 | 陳昱廷 | 16531008 | 鄭宜佳 | ||
| 28730607 | 林俞均 | 40230416 | 張瑋倫 | 40860120 | 張佳涵 | ||
| 73430412 | 林千瑋 | ||||||
備取:9名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 10631511 | 李濟安 | 65431507 | 蔡宜蓁 | 42511038 | 陳宜坊 | ||
| 70231908 | 姜宛妤 | 65431520 | 陳昭宇 | 40630102 | 丘 瑾 | ||
| 30131821 | 戴瑋萱 | 29330601 | 王雅玄 | 16130939 | 羅雅德 | ||
| 名額類別:原住民外加名額 | |||||||
正取:1名 (先由左至右,再由上而下,依考生名次排列) |
|||||||
| 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | 學測報名序號 | 姓名 | ||
| 40230411 | 林鄗萍 | ||||||