◤ 校務基本資料 → 基本數據及趨勢 → 近4年學生人數與變動趨勢圖
基本數據及趨勢
110-113學年度學生人數
班別 | 110年度 | 111年度 | 112年度 | 113年度 |
日間學士班 | 17,809 | 17,968 | 18.090 | 18,241 |
進修學士班 | 4,063 | 4,081 | 3,677 | 3,637 |
碩士班 | 1,969 | 2,008 | 1,939 | 1,860 |
碩士在職專班 | 1,492 | 1,501 | 1,498 | 1,494 |
博士班 | 425 | 423 | 428 | 449 |
註冊人數統計 | 25,760 |
25,981 |
25,632 |
25,681 |
*填報資料來源依據每年10月15日校庫人數提報
