◤ 校務基本資料 → 基本數據及趨勢 → 近4年學生人數與變動趨勢圖

基本數據及趨勢

110-113學年度學生人數


班別 111年度 112年度 113年度 114年度
日間學士班               17,968               18.090               18,241               18,375
進修學士班               4,081               3,677               3,637               3,294
碩士班               2,008               1,939               1,860               1,868
碩士在職專班               1,501               1,498               1,494               1,495
博士班                   423                   428                   449                   423
註冊人數統計
25,981
25,632
25,681
25,455
*填報資料來源依據每年10月15日校庫人數提報


近4年學生人數變動趨勢圖